Muchas empresas piensan que procesar las planillas es una tarea muy compleja que requiere gran dedicación de tiempo, sistemas caros y personal experto.
El sistema de planillas SBA, es un software que ha sido diseñado para ser fácil de usar; desde el registro de información hasta el procesamiento, generación de reportes y declaraciones.

| CONFIGURACIONES | -Tipos de planillas (Construcción Civil, Minería, Régimen general, Industria, etc.) -Configuración de Conceptos afectos, no afectos -Misceláneos: cargos, áreas, unidades de negocio -Contables: cuentas contables, centros de costos -Creación fórmulas y rutinas de cálculo. |
| FICHA DEL TRABAJADOR | -Registro completo de los datos de trabajadores incluyendo: datos personales, laborales y familiares. |
| INTERFACES PARA CARGA DE DATOS DESDE EXCEL | -Carga de maestro de trabajadores, establecimientos, conceptos, contratos, descansos médicos, préstamos, vacaciones, datos iniciales de retenciones, datos históricos, perfiles de cuentas contables. |
| ASIGNACIÓN DE CONCEPTOS | -Administrador de conceptos del trabajador, importación de conceptos temporales y/o permanentes, asignación masiva de conceptos. |
| CONTRATOS | -Definición de modalidades de contratos -Proceso de renovación de contratos -Generación automática de los contratos a partir de plantillas Word. -Reporte de vencimientos de contratos. |
| DESCANSOS MÉDICOS | -Gestión de descansos médicos y subsidios por trabajador. -Reporte de descansos médicos. |
| CUENTA CORRIENTE | -Registro de préstamos, cálculo de intereses -Reprogramación de cuotas -Interface directa al proceso de planillas |
| VACACIONES | -Asignación de vacaciones -Control de periodos vacacionales -Reportes: provisión de vacaciones, detalle por periodo, liquidación de vacaciones, seguimiento de días provisionados. |
| PROCESO INTEGRAL | -Cálculo integral de planilla en el cual se pueden personalizar: Fin de mes, semanal, Vacaciones, Adelantos de Quincenas, Provisión de vacaciones, Provisión de gratificaciones, Provisión de CTS, Pago de CTS, Gratificaciones, Liquidación y Fin de mes. |
| AFP | -Cálculo automático de AFP – comisión mixta o comisión por flujo -Gestión de pagos de AFP. -Generación de Archivo AFP NET -Reportes de control: Planilla de AFP, Liquidación anual de AFP, Control de pagos de AFP |
| CTS | -Cálculo automático de la provisión de CTS -Generación automática de archivos CONTINET, TELECREDITO -Reportes: Planilla de CTS, Liquidación de CTS, Provisión de CTS, Resumen de pago de CTS. |
| GRATIFICACIONES | -Control y verificación de datos de provisión de gratificaciones -Reporte de provisión de gratificaciones |
| LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS | -Cálculo automático de las liquidaciones del trabajador -Configuración del formato de liquidación -Reportes: Formato de liquidación, reporte de liquidaciones, detalle de deuda pendiente, constancia de trabajo, carta de renuncia. |
| IMPUESTO A LA RENTA | -Control y verificación de datos de impuesto a la renta -Reporte de sustento del cálculo del impuesto a la renta -Reporte de sustento mensual -Certificado de impuesto a la renta -Reporte de seguimiento de impuestos anual |
| PAGO A BANCOS | -Generación de archivos para pago de haberes en bancos: Continental, Scotiabank, Banco de Crédito, Interbank. |
| T-REGISTRO, PLAME | Archivos generados: Establecimientos propios, Empresas a quienes destaco o desplazó personal, Empresas que me destacan o desplazan personal, Datos Principales, Trabajadores Prestadores de servicios – cuarta categoría Prestadores de servicios – modalidad formativa Periodos Otros empleadores Derecho habientes Alta Derecho habientes Baja Jornada Laboral por trabajador Dias subsidiados del trabajador Dias no trabajados y no subsidiados Establecimientos donde labora el trabajador Detalle de la remuneración del trabajador Det.comprobantes prestadores SERV – 4ta categoría Det.comprobantes prestadores MOD FORM Establecimientos – Modalidad formativa |
| REPORTES | -Reportes personalizables -Ficha familiar, ficha personal, historial de datos. -Boleta de pago -Planilla legal: estándar, por periodo, detalle de planilla mensual, hoja informativa legal -Consistencia de planilla mensual. -Reporte mensual por concepto, reporte anual por trabajador, resumen de planilla, conceptos asignados, numeración de planilla legal. |
| INTERFAZ CONTABLE | -Generación de asiento contable distribuido por: cuenta, centro de costos, obra o trabajador. -Genera también el asiento contable para: SAP BUSINESS ONE CONCARD SISCONT |
Puede ver aquí información completa de nuestro Sistema de Planilla.